| 容量 | 形式 | 3面図対応 dxfデータ |
3面図対応 pdfデータ |
寸法図 | 接続図 | 3D-CAD モデル |
3Dビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1t | 1M-T65-XX | — | 準備中 | — | |||
| 1HM-T65-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 1L-T55-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 1HL-T55-XX | — | 準備中 | — |
| 容量 | 形式 | 3面図対応 dxfデータ |
3面図対応 pdfデータ |
寸法図 | 接続図 | 3D-CAD モデル |
3Dビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 2M-T75-XX | — | 準備中 | — | |||
| 2HM-T75-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 2HD-T55-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 2L-T55-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 2HL-T55-XX | — | 準備中 | — |
| 容量 | 形式 | 3面図対応 dxfデータ |
3面図対応 pdfデータ |
寸法図 | 接続図 | 3D-CAD モデル |
3Dビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8t | 2.8M-T65-XX | — | 準備中 | — | |||
| 2.8HM-T65-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 2.8D-T55-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 2.8HD-T55-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 2.8L-T55-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 2.8HL-T55-XX | — | 準備中 | — |
| 容量 | 形式 | 3面図対応 dxfデータ |
3面図対応 pdfデータ |
寸法図 | 接続図 | 3D-CAD モデル |
3Dビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3t | 3M-T65-XX | — | 準備中 | — | |||
| 3HM-T65-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 3D-T55-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 3HD-T55-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 3L-T55-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 3HL-T55-XX | — | 準備中 | — |
| 容量 | 形式 | 3面図対応 dxfデータ |
3面図対応 pdfデータ |
寸法図 | 接続図 | 3D-CAD モデル |
3Dビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5t | 5M-T55-XX | — | 準備中 | — | |||
| 5HM-T55-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 5D-T55-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 5HD-T55-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 5L-T55-XX | — | 準備中 | — | ||||
| 5HL-T55-XX | — | 準備中 | — |