外形図(PDF),CADダウンロードにはWebメンバーズへの登録、ログインが必要です。
※ 新しいウィンドウで開きます。ログイン後に下記のリンクよりダウンロードしてください。
| シリーズ名 | わく番号 | 出力(kW) | 外形図(PDFデータ) | DXFデータ図面番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2極 | 4極 | 6極 | 2D-CAD(DXF形式) | 3D-CAD(STEP形式) | ||||
| LK | 80M | 0.75 | ― | ― | 0.75-2P | |||
| 80M | ― | 0.75 | ― | 0.75-4P | ||||
| 90L | 1.5 2.2 |
1.5 | 0.75 | 1.5-2P | ||||
| 2.2-2P | ||||||||
| 1.5-4P | ||||||||
| 0.75-6P | ||||||||
| 100L | ― | 2.2 | 1.5 | 2.2-4P | ||||
| 1.5-6P | ||||||||
| 112M | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 3.7-2P | ||||
| 3.7-4P | ||||||||
| 2.2-6P | ||||||||
| 132S | 5.5 7.5 |
5.5 | 3.7 | 5.5-2P | ||||
| 7.5-2P | ||||||||
| 5.5-4P | ||||||||
| 3.7-6P | ||||||||
| 132M | ― | 7.5 | 5.5 | 7.5-4P | ||||
| 5.5-6P | ||||||||
| 160M | 11 15 |
11 | 7.5 | 11-2P | ||||
| 15-2P | ||||||||
| 11-4P | ||||||||
| 7.5-6P | ||||||||
| 160L | 18.5 | 15 | 11 | 18.5-2P | ||||
| 15-4P | ||||||||
| 11-6P | ||||||||
| 180M | 22 | 18.5 22 |
15 | 22-2P | ||||
| 18.5-4P | ||||||||
| 22-4P | ||||||||
| 15-6P | ||||||||
| 180L
モータフレーム変更に伴い寸法変更の可能性があります。 |
30 | 30 | 18.5 22 |
30-2P | ||||
| 30-4P | ||||||||
| 18.5-6P | ||||||||
| 22-6P | ||||||||
| 200LB | 37 45 |
― | ― | 37-2P | ||||
| 45-2P | ||||||||
| 200L | ― | 37 45 |
30 37 |
37-4P | ||||
| 45-4P | ||||||||
| 30-6P | ||||||||
| 37-6P | ||||||||
| 225SB | 55 | ― | ― | 55-2P | ||||
| 225S | ― | 55 | 45 | 55-4P | ||||
| 45-6P | ||||||||