ページの本文へ

Hitachi

株式会社 日立産機システム    Webメンバーズ

モータ    クレーンモータ

取扱説明書一覧
ファイル情報 ファイル名称 容量(KB) 更新日 備考
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 2.2kW TFO-DR 6P 40%ED
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 3.7kW TFO-DR 6P 40%ED
4R839838.dxf 220.15 2020年11月20日 わく番号:132M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 2.2kW TFO-DR 6P 40%ED (200V)4R839838.pdf 61.57 2021年03月08日 わく番号:132M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 2.2kW TFO-DR 6P 40%ED (400V)4R839838.pdf 61.57 2021年03月08日 わく番号:132M
(クレーンモータ)全閉外扇型標準 3.7kW TFO-DR 6P 40%ED (200V)4R839838.pdf 61.57 2021年03月08日 わく番号:132M
(クレーンモータ)全閉外扇型標準 3.7kW TFO-DR 6P 40%ED (400V)4R839838.pdf 61.57 2021年03月08日 わく番号:132M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 5.5kW TFO-DR 6P 40%ED
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 7.5kW TFO-DR 6P 40%ED
4R839839.dxf 212.6 2020年11月20日 わく番号:160M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 5.5kW TFO-DR 6P 40%ED (200V)4R839839.pdf 62.44 2021年03月08日 わく番号:160M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 5.5kW TFO-DR 6P 40%ED (400V)4R839839.pdf 62.44 2021年03月08日 わく番号:160M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 7.5kW TFO-DR 6P 40%ED (200V)4R839839.pdf 62.44 2021年03月08日 わく番号:160M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 7.5kW TFO-DR 6P 40%ED (400V)4R839839.pdf 62.44 2021年03月08日 わく番号:160M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 11kW TFO-DR 6P 40%ED 4R839840.dxf 213.36 2020年11月20日 わく番号:160L
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 11kW TFO-DR 6P 40%ED (200V)4R839840.pdf 62.47 2021年03月08日 わく番号:160L
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 11kW TFO-DR 6P 40%ED (400V)4R839840.pdf 62.47 2021年03月08日 わく番号:160L
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 15kW TFO-DR 6P 40%ED 4R839841.dxf 205.54 2020年11月20日 わく番号:180L
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 15kW TFO-DR 6P 40%ED (200V)4R839841.pdf 63.04 2021年03月08日 わく番号:180L
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 15kW TFO-DR 6P 40%ED (400V)4R839841.pdf 63.04 2021年03月08日 わく番号:180L
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 22kW TFO-DR 6P 40%ED 4R839842.dxf 351.93 2020年11月20日 わく番号:200L
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 22kW TFO-DR 6P 40%ED (200V)4R839842.pdf 63.3 2021年03月08日 わく番号:200L
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 22kW TFO-DR 6P 40%ED (400V)4R839842.pdf 63.3 2021年03月08日 わく番号:200L
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 30kW TFO-DR 6P 40%ED 4R839843.dxf 290.71 2020年11月20日 わく番号:225M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 30kW TFO-DR 6P 40%ED (200V)4R839843.pdf 63.23 2021年03月08日 わく番号:225M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 30kW TFO-DR 6P 40%ED (400V)4R839843.pdf 63.23 2021年03月08日 わく番号:225M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 37kW TFO-DR 6P 40%ED
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 45kW TFO-DR 6P 46%ED
4R839844.dxf 397.07 2020年11月20日 わく番号:250M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 37kW TFO-DR 6P 40%ED (200V)4R839844.pdf 64.41 2021年03月08日 わく番号:250M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 37kW TFO-DR 6P 40%ED (400V)4R839844.pdf 64.41 2021年03月08日 わく番号:250M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 45kW TFO-DR 6P 46%ED (200V)4R839844.pdf 64.41 2021年03月08日 わく番号:250M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 45kW TFO-DR 6P 46%ED (400V)4R839844.pdf 64.41 2021年03月08日 わく番号:250M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 55kW TFO-DR 8P 40%ED 4R839845.dxf 316.44 2020年11月20日 わく番号:280M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 55kW TFO-DR 8P 40%ED (200V)4R839845.pdf 65.5 2021年03月08日 わく番号:280M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 55kW TFO-DR 8P 40%ED (400V)4R839845.pdf 65.5 2021年03月08日 わく番号:280M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 75kW TFO-DR 8P 40%ED
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 90kW TFO-DR 8P 40%ED
4R839846.dxf 319.35 2020年11月20日 わく番号:315M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 75kW TFO-DR 8P 40%ED (400V)4R839846.pdf 65.94 2021年03月08日 わく番号:315M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 90kW TFO-DR 8P 40%ED (400V)4R839846.pdf 65.94 2021年03月08日 わく番号:315M
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 110kW TFO-DR 10P 40%ED
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 132kW TFO-DR 10P 40%ED
4R839847.dxf 312.67 2020年11月20日 わく番号:355L
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 110kW TFO-DR 10P 40%ED (400V)4R839847.pdf 66.24 2021年03月08日 わく番号:335L
(クレーンモータ)全閉外扇型 標準 132kW TFO-DR 10P 40%ED (400V)4R839847.pdf 66.24 2021年03月08日 わく番号:335L