ページの本文へ

Hitachi

株式会社 日立産機システム    Webメンバーズ

開閉器・遮断器・高圧機器    ヒューズフリー遮断器    Fシリーズ

取扱説明書一覧
ファイル情報 ファイル名称 容量(KB) 更新日 備考
フレーム:30AF F-30FB 36.32 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:30AF F-30FB 39.38 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:50AF F-50FC 36.32 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:50AF F-50FC 39.38 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:50AF F-50HB 36.32 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:50AF F-50HB 39.38 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:50AF F-50KB 34.67 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:50AF F-50KB 38.52 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:50AF F-50KB 42.92 2010年09月07日 仕様:4P
フレーム:50AF F-50H 43.85 2010年09月07日 仕様:4P
フレーム:60AF F-60FC 39.07 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:60AF F-60FC 42.49 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:60AF F-60HB 39.07 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:60AF F-60HB 42.49 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:100AF F-100FB 36.69 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:100AF F-100FB 41.24 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:100AF F-100KB 36.51 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:100AF F-100KB 41.23 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:100AF F-100KB 43.81 2010年09月07日 仕様:4P
フレーム:100AF F-100S 43.93 2010年09月07日 仕様:4P
フレーム:50AF FXK50-H 24.4 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:50AF FXK50-H 25.05 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:50AF FXK100-S(50A以下) 24.4 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:100AF FXK100-S(60A以上) 24.4 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:50AF FXK100-S(50A以下) 25.05 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:100AF FXK100-S(60A以上) 25.05 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:50AF FXK100-H(50A以下) 24.4 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:100AF FXK100-H(60A以上) 24.4 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:50AF FXK100-H(50A以下) 25.05 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:100AF FXK100-H(60A以上) 25.05 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:125AF FXK125-S 35.65 2023年02月17日 仕様:2P
フレーム:125AF FXK125-S 38.48 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:125AF FXK125-H 35.65 2023年02月17日 仕様:2P
フレーム:125AF FXK125-H 38.48 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:225AF FX225C 23.13 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:225AF FX225C 23.76 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:225AF FX225F 23.13 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:225AF FX225F 23.76 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:225AF F-225KC 39.38 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:225AF F-225KC 40.23 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:225AF F-225KC 44.42 2010年09月07日 仕様:4P
フレーム:225AF FXK225-H 21.27 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:225AF FXK225-H 21.81 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:225AF FXK225-S 21.27 2010年09月07日 仕様:2P
フレーム:225AF FXK225-S 21.81 2010年09月07日 仕様:3P
フレーム:250AF FXK250-H 37.89 2023年02月17日 仕様:2P
フレーム:250AF FXK250-H 38.67 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:250AF FXK250-S 37.89 2023年02月17日 仕様:2P
フレーム:250AF FXK250-S 38.67 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:400AF FX400 41.19 2023年02月17日 仕様:2P
フレーム:400AF FX400 45.66 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:400AF F-400FB 37.11 2023年02月17日 仕様:2P
フレーム:400AF F-400FB 43.4 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:400AF F-400FB 45.77 2023年02月17日 仕様:4P
フレーム:600AF FX600 45.13 2023年02月17日 仕様:2P
フレーム:600AF FX600 48.87 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:600AF F-600F 39.63 2023年02月17日 仕様:2P
フレーム:600AF F-600F 43.46 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:600AF F-600F 47.52 2023年02月17日 仕様:4P
フレーム:800AF FX800 49.06 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:800AF F-800F 43.4 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:800AF F-800F 47.59 2023年02月17日 仕様:4P
フレーム:1000AF FX1000 45.81 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:1000AF F-1000K 45.81 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:1000AF F-1000K 50.07 2023年02月17日 仕様:4P
フレーム:1200AF FX1200 45.81 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:1200AF F-1200K 45.81 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:1200AF F-1200K 50.07 2023年02月17日 仕様:4P
フレーム:50AF FXK50-HU 35.65 2023年02月17日 仕様:2P
フレーム:50AF FXK50-HU 38.48 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:50/60AF FXK60-S 42.38 2023年02月17日 仕様:2P
フレーム:50/60AF FXK60-S 45.86 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:50/60AF FXK60-H 35.65 2023年02月17日 仕様:2P
フレーム:50/60AF FXK60-H 38.48 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:50/60AF FXK60-HQ 64.19 2023年02月17日 仕様:4P
フレーム:100/125AF FXK125-SA 42.38 2023年02月17日 仕様:2P
フレーム:100/125AF FXK125-SA 45.86 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:100/125AF FXK125-HQ 63.3 2023年02月17日 仕様:4P
フレーム:225AF FXE225-S 38.67 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:225AF FXE225-H 38.67 2023年02月17日 仕様:3P
フレーム:225/250AF FXK250-HQ 66.18 2023年02月17日 仕様:4P
フレーム:800AF F-800KB 43.4 2023年01月23日 仕様:3P
フレーム:800AF F-800KB 47.59 2023年02月17日 仕様:4P